INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO,  INAZUCAR
NOMINA DE EMPLEADOS

CARGO SUELDO BRUTO ISR SEGURO SOCIAL S.F.S. INAVI TOTAL NETO
DIRECTOR EJECUTIVO     102,924.38 14,630.31 2,953.92 3,128.90 25.00 82,186.25
SECRETARIA DEL CONSEJO 74,235.44 7,880.31 2,130.56 2,256.76 25.00 61,942.81
GERENTE ADMINISTRATIVO 39,243.66 1,168.43 1,126.29 1,193.00 25.00 36,924.37
ENC. DE COMPUTOS 35,000.00 568.43 1,004.00 1,064.00 25.00 32,398.57
ENC. DEPTO DE ESTADISTICA 35,000.00 568.43 1,004.00 1,064.00 25.00 32,398.57
GERENTE TECNICO 35,000.00 568.43 1,004.00 1,064.00 25.00 32,398.57
AUDITORA INTERNA 25,000.00 0.00 717.50 760.00 25.00 23,522.50
GTE DE EST. AZUCAREROS 40,000.00 1,273.43 1,148.00 1,216.00 25.00 36,337.57
ENC. DE RECURSOS HUMANOS 20,750.00 0.00 595.53 630.80 25.00 19,498.67
ENC. DE CONTABILIDAD 25,000.00 0.00 717.50 760.00 25.00 23,497.50
ENC. ARCHIVO Y BIBLIOTECA 16,483.61 0.00 473.08 501.10 25.00 15,484.43
ASIST. GERENCIA ADM. 20,000.00 0.00 574.00 608.00 25.00 18,793.00
SEC. EJECUTIVA 18,000.00 0.00 516.60 547.20 25.00 16,911.20
INSPECTOR ASUNTOS CAÑEROS 15,000.00 0.00 430.50 456.00 25.00 14,113.50
ASESORA CENTRO PRE-MAZCLA 10,000.00 0.00 287.00 304.00 25.00 9,384.00
RECEPCIONISTA 12,765.18 0.00 366.36 388.06 25.00 12,010.76
ENC. SERV. GENERAL 15,000.00 0.00 430.50 456.00 25.00 14,088.50
ASIST. INFORMATICA 10,000.00 0.00 287.00 304.00 25.00 9,384.00
SEC. DEPTO CONTABILIDAD 15,000.00 0.00 430.36 388.06 25.00 14,113.50
ASIST. BIBLIOTECARIA 7,000.00 0.00 200.90 212.80 25.00 6,561.30
SUB- ENC. SERV. GERALES 12,000.00 0.00 344.40 364.80 25.00 11,265.80
CHOFER 12,000.00 0.00 344.40 364.80 25.00 11,265.80
CHOFER 12,000.00 0.00 344.40 364.80 25.00 11,265.80
PLOMERO 10,000.00 0.00 287.00 304.00 25.00 9,384.00
INSPECTOR DE PRECIOS 8,000.00 0.00 229.60 243.20 25.00 7,502.20
CONSERJE 10,999.95 0.00 315.70 334.40 25.00 10,324.85
CONSERJE 10,500.06 0.00 301.35 319.20 25.00 9,854.51
CONSERJE 9,000.00 0.00 258.30 273.60 25.00 8,443.10
CONSERJE 8,000.00 0.00 229.60 243.20 25.00 7,554.03
CONSERJE 7,117.50 0.00 204.27 216.37 25.00 6,696.86
CONSERJE 6,000.00 0.00 172.20 182.40 25.00 5,645.40
CONSERJE 10,000.00 0.00 287.00 304.00 25.00 9,384.00
CONSERJE 3,000.00 0.00 86.10 91.20 25.00 2,797.70
CONSERJE 5,000.00 0.00 143.50 152.00 25.00 4,679.50
CONSERJE 5,000.00 0.00 143.50 152.00 25.00 4,679.50
SERENO 7,056.20 0.00 202.51 214.51 25.00 6,614.18
SUB-TOTAL 707,075.98 26,657.77 20,291.43 21,427.16 900.00 639,306.80
Declaración Jurada de Bienes
Del Director Ejecutivo Lic. Faustino Jiménez


PERSONAL  MILITAR DE SEGURIDAD 
INCENTIVO
 
ENC. DE SEGURIDAD 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
SEGURIDAD 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
SEGURIDAD  6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
SEGURIDAD 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
SEGURIDAD 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
SEGURIDAD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
SEGURIDAD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
SUB-TOTAL 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00
             
TOTAL GENERAL 746,075.98 26,657.77 20,291.43 21,427.16 900.00 678,306.80