Mapa del Sitio Contáctanos Inicio
 
Mapa del Sitio Contáctanos Inicio
 
     
  CUOTA AZUCARERA TARIFARIA DE ESTADOS UNIDOS DURANTES 1989/2003
SEGUN ANUNCIO DE USDA
( EN TM - VC)

PAISES AÑOS
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
ARGENTINA 112,630 87,469 56,817 50,142 42,229 N.D. 85,741 87,236 65,563 46,581 45,283 45,283 45,281 45,281
AUSTRALIA 217,401 168,835 109,671 96,786 81,511 N.D. 165,500 168,386 126,552 89,912 87,408 87,408 87,402 87,402
BARBADOS 18,336 14,239 9,249 8,163 6,874 N.D. 12,311 11,359 7,830 7,583 7,372 7,372 7,371 7,371
BELICE 28,813 22,376 14,535 12,827 10,803 N.D. 21,934 22,316 16,772 11,916 11,584 11,584 11,583 11,583
BOLIVIA 20,955 16,273 10,571 9,329 7,856 N.D. 15,952 16,230 12,198 8,666 8,425 8,425 8,424 8,424
BRASIL 379,798 294,953 191,593 169,084 142,398 N.D. 289,127 294,169 221,084 157,076 152,700 152,700 152,691 152,691
CANADA 28,818 - - - - N.D. - - - - - - - -
COLOMBIA 62,864 48,820 31,712 27,986 23,570 N.D. 47,855 48,690 36,593 25,999 25,274 25,274 25,273 25,273
CONGO 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
COSTA DE MARFIL 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
COSTA RICA 49,758 30,512 19,820 17,491 14,731 N.D. 29,910 30,431 22,871 16,249 15,797 15,797 15,796 15,796
REP.DOMINICANA 460,997 358,010 232,555 205,232 172,842 238,058 350,940 357,060 268,350 190,657 185,346 185,346 185,335 185,335
ECUADOR 28,813 22,376 14,535 12,827 10,803 N.D. 21,934 22,316 16,772 11,916 11,584 11,584 11,583 11,583
EL SALVADOR 71,034 52,888 34,355 30,318 25,534 N.D. 51,843 52,748 39,643 28,165 27,381 27,381 27,379 27,379
FIDJI 23,490 18,307 11,892 10,495 8,838 N.D. 17,946 18,259 13,722 9,750 9,478 9,478 9,477 9,477
GABON 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
GUATEMALA 125,723 97,640 63,424 55,972 47,139 N.D. 95,711 97,380 73,186 51,997 50,549 50,549 50,546 50,546
GUYANA 31,432 24,410 15,856 13,993 11,785 N.D. 23,928 24,345 18,297 12,999 12,637 12,637 12,636 12,636
HAITI 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
HONDURAS 47,490 20,342 13,213 11,661 9,821 N.D. 19,940 20,288 15,247 10,833 10,531 10,531 10,530 10,530
INDIA 20,955 16,273 10,571 9,239 7,856 N.D. 15,952 16,230 12,198 8,666 8,425 8,425 8,424 8,424
JAMAICA 28,813 22,376 14,535 12,827 10,803 N.D. 21,934 22,316 16,772 11,916 11,584 11,584 11,583 11,583
MADAGASCAR 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
MALAWI 26,067 20,342 13,213 11,661 9,821 N.D. 19,940 20,288 15,247 10,833 10,531 10,531 10,530 10,530
MAURICIO 31,390 24,410 15,856 13,993 11,785 N.D. 23,928 24,345 18,297 12,999 12,637 12,637 12,636 12,636
MEXICO 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 25,000 25,000 25,000 25,000 7,258 7,258 7,258
MOZAMBIQUE 34,051 26,444 17,177 15,159 12,767 N.D. 25,922 26,374 19,821 14,083 13,690 13,690 13,690 13,690
NICARAGUA 54,329 42,717 27,748 24,488 20,623 N.D. 41,873 42,604 32,019 22,749 22,115 22,115 22,114 22,114
PANANA 75,024 58,991 38,319 33,817 28,479 N.D. 57,825 58,834 44,217 31,415 30,540 30,540 30,538 30,538
PAPUA NUEVA GUINEA 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
PARAGUAY 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
PERU 107,392 83,401 54,175 47,810 40,264 N.D. 81,753 83,179 62,513 44,415 43,177 43,177 43,175 43,175
FILIPINAS 413,850 321,397 178,380 157,422 132,579 N.D. 237,422 273,881 205,837 146,243 142,169 142,169 142,160 142,160
SURAFRICA 0 0 30,391 26,820 22,588 N.D. 45,861 46,661 35,069 24,915 24,221 24,221 24,220 24,220
SAN KITTS & NEVIS 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
SWAZILANDIA 41,908 32,547 21,141 18,658 15,712 N.D. 31,904 32,460 24,395 17,332 16,850 16,850 16,849 16,849
TAIWAN 31,432 24,410 15,856 13,993 11,785 N.D. 23,928 24,345 18,297 12,999 12,637 12,637 12,636 12,636
TAILANDIA 36,670 28,478 18,499 16,235 13,749 N.D. 27,916 28,403 21,346 15,166 14,743 14,743 14,743 14,743
TRINIDAD & TOBAGO 18,336 14,239 9,249 8,163 6,874 N.D. 13,958 14,201 10,673 7,583 7,372 7,372 7,371 7,371
URUGUAY 17,305 8,030 7,258 7,258 6,114 N.D. 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258 7,258
ZIMBABWE 31,432 24,410 15,856 13,993 11,785 N.D. 23,928 24,345 18,297 12,999 12,637 12,637 12,636 12,636
TOTAL 2,833,051 2,098,185 1,383,344 1,229,164 1,035,344 2,098,185 2,017,196 2,100,001 1,600,000 1,164,934 1,134,999 1,117,257 1,117,192 1,117,192
D.N.= DATOS NO DISPONIBLES


 
   
  Inicio  | Mapa del Sitio  | Comentarios  | Políticas de Privacidad